테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 산업전환과장 | 052-229-2840 | 산업전환과 업무 총괄 |
| 산업정책팀장 | 052-229-2841 | 산업정책팀 업무총괄 |
| 주무관 | 052-229-2842 | 울산테크노파크운영지원, 산학융합지구 및 산학융합원 활성화지원, 규제자육특구 및 지역특구 지정운영, 국립산업기술박물관 건립, 산업정책 동향 |
| 주무관 | 052-229-2843 | 지역산업육성, 지역산업진흥계획, 지역산업 지원사업, 지역특화 프로젝트 추진, 중기부 미래 신산업 R&D, 방위산업(MRO), 부울경 초광역 협력사업, 소부장특화단지 등 |
| 주무관 | 052-229-2844 | 예산, 서무, 주·월간, 국가인적자원개발, 울산국방벤처센터, S&LB·사업재편기업 경영자금 지원 |
| 자동차산업팀장 | 052-229-2861 | 자동차산업 업무 총괄 |
| 주무관 | 052-229-2862 | UAM 클러스터 조성 추진, UAM 신규과제 발굴 및 기획, 도심항공교통 육성사업 |
| 주무관 | 052-229-2863 | 자동차 기반구축, R&D 업무 등 |
| 주무관 | 052-229-2864 | |
| 주무관 | 052-229-2865 | 드론산업 육성, 지역혁신 메가프로젝트 등 |
울산광역시 로고
120울산민원센터 평일 09:00~20:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5