테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 조선산업팀장 | 052-229-2871 | 조선산업 업무총괄 |
| 주무관 | 052-229-2872 | |
| 주무관 | 052-229-2873 | 조선해양 철의장 제조 디지털전환, 환경규제 대응 솔루션, 태화호 운영관리 |
| 주무관 | 052-229-2874 | AI기반 조선해양공정 자동화 및 실증거점 센터 구축, 해상물류 통신기술 검증 구축, 태화호 운영, 고늘지구 조성, 산단대개조사업 |
| 주무관 | 052-229-2875 | 조선 기자재, 기술 등 기업지원 |
| 화학소재산업팀장 | 052-229-2881 | 화학소재산업 업무 총괄 |
| 주무관 | 052-229-2882 | 화학산업 경쟁력 강화추진, 화학산업 위기대응, 재활용탄소연료 규제자유특구 사업 추진 |
| 주무관 | 052-229-2883 | 게놈서비스산업 규제자유특구사업, 바이오데이터팜 운영지원, 바이오산업 종합계획 등 |
| 주무관 | 052-229-2884 | 울산 석유·화학 AX실증산단 구축사업, 미래모빌리티 첨단코팅소재 실증사업, 시-화연 기술협력 지원사업, 지역 첨단화학소재 기술개발 지원사업 |
| 주무관 | 052-229-2885 | 바이오산업 기술개발, 뿌리산업 지원 |
울산광역시 로고
120울산민원센터 평일 09:00~20:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5