테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 휴직('26.7.20.~'27.1.31.) | |
| 에너지산업과장 | 052-229-6480 | 에너지산업과 업무 총괄 |
| 에너지정책팀장 | 052-229-6481 | 에너지정책 업무 총괄 |
| 주무관 | 052-229-6482 | 주요업무계획 및 주요현안, 동북아 오일·가스허브 |
| 주무관 | 052-229-6483 | 분산에너지, 지역별 전기요금제 |
| 주무관 | 052-229-6484 | 예·결산, 성과, 동북아 에너지허브 활성화 지원, 서민층 가스안전 사업, LPG 배관망 구축사업, 중소·중견기업 에너지 개선 지원사업, 광역단위 협력사업(부울경, 동해안권) 등 |
| 주무관 | 052-229-6485 | 서무, 충무, 주·월간, 석유사업, 에너지바우처, 연탄보조사업, 취약계층 전력효율화(LED) , 재난(석유·가스) |
| 수소산업팀장 | 052-229-6491 | 수소산업 업무 총괄 |
| 주무관 | 052-229-6492 | 수소시범도시 조성, 수소충전소 보급 |
| 주무관 | 052-229-6493 | 수소산업 육성계획 추진, 수소특화단지 지정 추진 등 |
울산광역시 로고
120울산민원센터 평일 09:00~20:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5