테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 광역트램교통과장 | 052-229-7770 | |
| 광역트램항공팀장 | 052-229-7771 | 광역트램항공업무 총괄 |
| 주무관 | 052-229-7772 | 대도시권 광역교통계획 수립, 광역교통개선대책 협의 고속,광역,일반 철도 업무, 국가철도망 구축계획 수립 교통영향평가서 협의 |
| 주무관 | 052-229-7773 | 공약사항, 의회, 기획감사규제개혁, 부서성과지표, 도시철도 관련 홍보활동 등 전반 |
| 주무관 | 052-229-7774 | 울산공항 활성화, 신공항, 신규 항공사 유치 등 항공 업무 |
| 주무관 | 052-229-7773 | 광역교통, 국가교통DB 등 |
| 주무관 | 052-229-7775 | 서무, 예산 및 결산, 일상경비 |
| 트램건설팀장 | 052-229-7781 | 트램건설 업무 총괄 |
| 주무관 | 052-229-7782 | 도시철도망 구축계획 수립, 도시철도 1호선 건설사업 |
| 주무관 | 052-229-7783 | 태화강역~장생포간 수소트램 운행사업 |
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5