| 번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 140 | 2019-05-21 | 부서장 업무추진비 집행내역(26건) | 1466 |
| 139 | 2019-05-20 | 부서장 업무추진비 집행내역(16건) | 1580 |
| 138 | 2019-05-18 | 부서장 업무추진비 집행내역(1건) | 186 |
| 137 | 2019-05-17 | 부서장 업무추진비 집행내역(24건) | 1238 |
| 136 | 2019-05-16 | 부서장 업무추진비 집행내역(16건) | 1471 |
| 135 | 2019-05-15 | 부서장 업무추진비 집행내역(20건) | 1838 |
| 134 | 2019-05-14 | 부서장 업무추진비 집행내역(18건) | 1606 |
| 133 | 2019-05-13 | 부서장 업무추진비 집행내역(22건) | 1630 |
| 132 | 2019-05-11 | 부서장 업무추진비 집행내역(2건) | 108 |
| 131 | 2019-05-10 | 부서장 업무추진비 집행내역(20건) | 1477 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
120울산민원센터 평일 09:00~20:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5