| 번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 120 | 2019-04-26 | 부서장 업무추진비 집행내역(18건) | 1395 |
| 119 | 2019-04-25 | 부서장 업무추진비 집행내역(21건) | 1485 |
| 118 | 2019-04-24 | 부서장 업무추진비 집행내역(12건) | 1661 |
| 117 | 2019-04-23 | 부서장 업무추진비 집행내역(16건) | 1484 |
| 116 | 2019-04-22 | 부서장 업무추진비 집행내역(25건) | 1540 |
| 115 | 2019-04-20 | 부서장 업무추진비 집행내역(7건) | 109 |
| 114 | 2019-04-19 | 부서장 업무추진비 집행내역(10건) | 1751 |
| 113 | 2019-04-18 | 부서장 업무추진비 집행내역(23건) | 1584 |
| 112 | 2019-04-17 | 부서장 업무추진비 집행내역(24건) | 1435 |
| 111 | 2019-04-16 | 부서장 업무추진비 집행내역(22건) | 1630 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
120울산민원센터 평일 09:00~20:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5