| 번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 65 | 2021-07-07 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1134 |
| 64 | 2021-07-06 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(2건) | 1248 |
| 63 | 2021-07-05 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1010 |
| 62 | 2021-07-01 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(2건) | 1074 |
| 61 | 2021-06-29 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1245 |
| 60 | 2021-06-25 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1090 |
| 59 | 2021-06-24 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1077 |
| 58 | 2021-06-23 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1098 |
| 57 | 2021-06-21 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 952 |
| 56 | 2021-06-18 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1232 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
120울산민원센터 평일 09:00~20:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5