| 번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 25 | 2021-03-31 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1442 |
| 24 | 2021-03-30 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1360 |
| 23 | 2021-03-26 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1310 |
| 22 | 2021-03-25 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(2건) | 1076 |
| 21 | 2021-03-24 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1565 |
| 20 | 2021-03-23 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1207 |
| 19 | 2021-03-22 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(2건) | 1214 |
| 18 | 2021-03-18 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1395 |
| 17 | 2021-03-17 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(2건) | 1011 |
| 16 | 2021-03-16 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 924 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
120울산민원센터 평일 09:00~20:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5