| 번호 | 제목 | 담당부서 | 전화번호 | 고시공고번호 | 게시일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16449 | 울산 High Tech Valley 일반산업단지계획(변경) 승인 및 지형도면 고시 | 미래성장기반국 산업입지과 | 052-229-2752 | 2021-343 | 2021-12-29 |
| 16448 | 도시계획시설(울산시립미술관건립)사업 실시계획 인가(변경) 고시 | 울산시립미술관 | 052-229-8434 | 2021-342 | 2021-12-29 |
| 16447 | 산업단지개발사업 실시계획(변경) 승인 고시 [(주)해동] | 미래성장기반국 지역개발과 | 052-229-4383 | 2021-341 | 2021-12-29 |
| 16446 | 산업단지개발사업 실시계획(변경) 승인 고시 [(주)아성에너지] | 미래성장기반국 지역개발과 | 052-229-4383 | 2021-340 | 2021-12-29 |
| 16445 | 산업단지개발사업 시행자지정(변경) 고시[SK에너지(주)] | 미래성장기반국 지역개발과 | 052-229-4382 | 2021-339 | 2021-12-29 |
| 16444 | 산업단지개발사업 실시계획(변경) 승인 고시 [두례산업] | 미래성장기반국 지역개발과 | 052-229-4383 | 2021-338 | 2021-12-29 |
| 16443 | 이화일반산업단지계획(변경) 승인 및 지형도면 고시 | 울산경제자유구역청 사업총괄본부 미래개발부 | 052-229-8643 | 2021-337 | 2021-12-29 |
| 16442 | 산업단지개발사업 시행자지정(변경) 및 실시계획(변경) 승인 고시 | 미래성장기반국 지역개발과 | 052-229-4393 | 2021-336 | 2021-12-29 |
| 16441 | 매곡일반산업단지 관리기본계획(변경) 고시 | 미래성장기반국 산업입지과 | 052-229-3863 | 2021-335 | 2021-12-29 |
| 16440 | 매곡일반산업단지계획(변경) 승인 및 지형도면 고시 | 미래성장기반국 산업입지과 | 052-229-3863 | 2021-334 | 2021-12-29 |
울산광역시 로고
120울산민원센터 평일 09:00~20:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5