| 번호 | 제목 | 담당부서 | 전화번호 | 고시공고번호 | 게시일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8223 | 2018년 문화관광체육 육성사업 지원(상반기 민간보조금 지원) 계획 | 문화관광체육국 문화예술과 | 052-229-3725 | 2018-45 | 2018-01-09 |
| 8222 | 2018년도 교통분야 민간보조금 지원계획 공고 | 교통건설국 교통정책과 | 052-229-4253 | 2018-44 | 2018-01-09 |
| 8221 | 2018년도 산업경제육성지원계획 공고 | 창조경제본부 창조경제과 | 052-229-6154 | 2018-42 | 2018-01-09 |
| 8220 | 2018년도 상반기 행정지원국 소관 민간보조금 지원 계획 공고 | 행정지원국 자치행정과 | 052-229-2484 | 2018-34 | 2018-01-09 |
| 8219 | 2018년도 도시분야 민간보조금 지원계획 공고 | 도시창조국 도시계획과 | 052-229-4322 | 2018-33 | 2018-01-09 |
| 8218 | 2018년도 복지증진사업 지원계획 공고 | 복지여성국 복지인구정책과 | 052-229-3424 | 2018-26 | 2018-01-09 |
| 8217 | 2018년 환경보전지원사업 보조금 지원계획 공고 | 환경녹지국 환경정책과 | 052-229-3127 | 2018-19 | 2018-01-09 |
| 8216 | 통근용 전세버스 운행허용 대상 산업단지 고시 | 교통건설국 버스정책과 | 052-229-4215 | 2018-7 | 2018-01-09 |
| 8215 | 건설업 과태료처분 공고 | 교통건설국 건설도로과 | 052-229-4034 | 2018-53 | 2018-01-08 |
| 8214 | 건설업 등록기준에 관한 사항의 신고수리 공고 | 교통건설국 건설도로과 | 052-229-4034 | 2018-52 | 2018-01-08 |
울산광역시 로고
120울산민원센터 평일 09:00~20:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5