자세한 전화번호 안내는 ☎052-120으로 전화주시기 바랍니다.
| 부서 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 소방본부 > 소방행정과 | 운영지원팀장(질병휴직, 4. 1. ~ 6. 11.) | 052-279-6570 | 운영지원팀 업무총괄(질병휴직, 6. 12. ~ 12. 11.) |
| 소방본부 > 예방안전과 | 예방안전과장 | 052-229-4550 | 예방안전과 업무 총괄 |
| 소방본부 > 예방안전과 | 예방총괄팀장 | 052-229-4560 | 예방총괄 업무 전반 |
| 소방본부 > 예방안전과 | 소방경 | 052-229-4561 | 소방안전대책 |
| 소방본부 > 예방안전과 | 소방경 | 052-229-4562 | 성능위주설계, 소방안전 |
| 소방본부 > 예방안전과 | 소방위 | 052-229-4563 | 주택용소방시설, 안전대책, 비화재보, 주요업무계획 등 |
| 소방본부 > 예방안전과 | 소방위 | 052-229-6143 | 화재안전조사 |
| 소방본부 > 예방안전과 | 소방교 | 052-229-4565 | 예산, 서무 |
| 소방본부 > 예방안전과 | 소방교 | 052-229-4564 | 소방시설업 관련 업무, 다중이용업소 |
| 소방본부 > 예방안전과 | 위험물안전팀장 | 052-229-6140 | 위험물안전업무 총괄 |
정보담당자담당부서 : 정보화담당관연락처 : 052-229-2356
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5