| 층별 | 배치부서 |
|---|---|
| 15층 | 휴게실 |
| 14층 | 하늘공원, 직원쉼터 |
| 13층 | 정보화본부, 정보통신실 |
| 12층 | 감사관, 정보화담당관, 산업육성과, 상설감사장 |
| 11층 | 투자정책과, 산업전환과, AI산업전략과, 에너지산업과 |
| 10층 | 분권인구정책과, 농축산과, 자치행정과, 회계담당관 |
| 9층 | 정책기획관, 협력관, 총무과 |
| 8층 | 경제부시장, 기획조정실장, 정무수석, 국제관계대사, 협력비서관·소통비서실, 국장실(AI혁신산업실, 경제국, 분권인구정책국, AX정책관, 행정국, 재정기획관) |
| 7층 | 시장실, 비서실, 국제소회의실, 민원상담실, 행정부시장실, 상황실 |
| 6층 | 세정담당관, 경제창업과, 상생지원과, 인재교육과 |
| 5층 | 예산담당관, 법무통계담당관, 해양수산과, 공무원노동조합 |
| 4층 | 일반산단과, 국가산단과, 국제회의실, 중회의실, 영상회의실, 체력단련실 |
| 3층 | 공보담당관, 프레스센터, 기자실, 홍보(미디어)정책특보실 |
| 2층 | 대강당, 대회의실 |
| 1층 | 대학청년과, 울산책방, 무료생활법률상담실, 국제교류전시관, 다목적회의실, 안내데스크, 청원경찰실, 경남은행, 농협, 휴게쉼터 |
| 지하 1층 | 중앙통제실, 제2서고, 제3서고, 전기실, 기계실, 발전기실, 글로벌 어학당, 창고 |
| 층별 | 배치부서 |
|---|---|
| 옥탑층 | 정보화교육장, 환경미화원실, 여직원휴게실 |
| 7층 | 녹지정원국장실, 도시경관과, 광역트램교통과, 녹지공원과 |
| 6층 | 환경정책과, 환경대기과, 하수관리과, 자원순환과, 맑은물정책과 |
| 5층 | 관광과, 체육지원과, 보건의료정책과, 식품감염병안전과, 저출생대응과 |
| 4층 | 국장실(문화관광체육국, 도시국), 여성가족청소년과, 건축정책과, 주택허가과, 대중교통과 |
| 3층 | 국장실(복지보건국, 환경국, 건설주택국, 교통국), 문화예술과, 정보통신실, 회의실, 남직원휴게실(의무실) |
| 2층 | 도시계획과, 보훈노인과, 건설도로과, 교통관리과 |
| 1층 | 복지정책과, 장애인복지과, 태화강국가정원과, 생태정원과, 이북5도사무소, 민주평화통일자문회의, 청원경찰업무실 |
| 지하 1층 | 제4서고, 제5서고, 기계실, 전기실, 민주평통회의실 |
| 층별 | 배치부서 |
|---|---|
| 6층 | 의사입법담당관, 홍보담당관, 기록관·발간실, 고시편집실 |
| 5층 | 행정자치위회의실, 위원장실, 전문위원실, 문화복지환경위회의실, 위원장실, 전문위원실, 산업건설위회의실, 위원장실, 전문위원실, 창고, 방송실, 인터넷방송실, 본회의장 방청석 |
| 4층 | 의장실, 부의장실, 소회실, 접견실, 다목적회의실, 의회운영위회의실, 의회운영위원장실, 의회운영전문위원실, 본회의장, 통신실 |
| 3층 | 사무처장실, 총무담당관실, 특별전문위원실, 의회프레스센터, 회의실, 교육위회의실, 교육위원장실, 교육위전문위원실 |
| 2층 | 예산결산특별위원장실, 윤리특별위원장실, 의원연구실, 문장사실, 회의실 의회전산실․통신실 |
| 1층 | 문화유산과, 권익인권담당관, 시민홀 |
| 지하 1층 | 주차장 86면 |
| 지하 2층 | 문서고, 기계실, 전기실 |
| 층별 | 배치부서 |
|---|---|
| 5층 | 119사무실, 작전실, 영상회의실, 유지보수실, 장비보관실, 대기실·휴게실, 스마트시티통합관리센터 |
| 4층 | 재난안전대책본부, 재난안전대책본부운영실, 119종합상황실, 재난안전경보사무실, 재난안전경보상황실, 재난경보방송실 |
| 3층 | 소방본부장실, 소방행정과, 재난대응과, 정보시스템실, 조사실, 회의실 |
| 2층 | 안전정책관, 자연재난과, 사회재난산업안전과, 민생사법경찰과, 시민안전실장실, 회의실 |
| 1층 | 민원봉사실, 로비, 카페, 수유실 |
| 지하 1층 | 주차장 204면, 전기실·발전기실 |
| 지하 2층 | 군경합동상황실, 통합방위종합상황실, 지휘본부, 통제본부, 안보통신실, 작전지원실, 지역정보센터 |
시청 방문시 알아두세요.
주차공간이 많이 부족하오니 되도록 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다. 승용차 요일제 준수, 대중교통 이용 협조바랍니다.
신정코아빌딩(남구 돋질로 60)
울산경제자유구역청(1~4층), 소방본부 예방안전과(5층)
신정동우체국(남구 중앙로 219)
경주스마트미디어센터(경주시 경감로 587-18)
소방본부 119특수대응단 (울산광역시 남구 사평로 159(부곡동))
한울빌딩(남구 삼산로 65)
전동휠체어 충전기 1대 / 의회동(후문) 1층 비치
| 위치 | 장애인주차장(대) | |
|---|---|---|
| 청사 지상주차장 | 본관 앞 | 4 |
| 울산광역시 의회 뒤편 (흡연실 앞) | 0 | |
| 2별관 뒤편(민원주차장) | 2 | |
| 주차동 | 지상 4층 | 2 |
| 지상 3층 | 2 | |
| 지상 2층 | 2 | |
| 지하 1층 | 3 | |
| 지하 2층 | 1 | |
| 울산광역시 의회 | 지하 1층 | 2 |
| 2별관 | 지하 1층 | 9 |
전기차충전소 1대 / 의회 부출입구 앞
동문을 기준으로 정면에 울산광역시 의회가 있고, 오른쪽에는 시청 본관, 왼쪽에는 시청 1별관 및 2별관이 있습니다. 차량 진입로는 북쪽과 서쪽에 위치해 있습니다.
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2586
울산광역시 로고
120울산민원센터 평일 09:00~20:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5